www.course2000.com

e-learning - L'entreprise face aux banques et aux marchés - L'essentiel à savoir sur le monde financ

excel

1€ = $1,0793 i 2022      
13-juin 5747 683   2,65%   DDM €   DDA
5 065 9,5%  $          1,0793   1,94% J | J / ddm       J /dda 31dec22
2022:-3243 CAC40 7260     j/j-1 $ $ 11,28% 6524
6 % airbus 3,901 18 30 130,04 0,5% 3,3% 123 17,1 % 571
7 % apple 4,246 -12 25 183,31 -0,3% 5% 55 41,1 % 836
31 % BRK B 18,700 153 60 336,39 0,8% 4,8% 637 8,9 % 1382
6 % bnp 3,401 15 60 56,68 0,4% 5,0% 160 6,4 % 44
0 % G Sachs     342,50 0,9% 6,2% 0 -0,3 % -111
11 % lvmh 6,735 57 8 841,90 0,9% 3,4% 224 23,8 % 8
5 % microsoft 3,097 22 10 334,29 0,7% 1,8% 18 39,4 % 534
nvidia 0,760 28 2 410,22 6,5% 8,4% 51 6,7 % 35
2 % rheinmetall 1,240 -6 5 247,90 -0,5% 5,0% 60 -5,1 % -328
13 % thales 8,001 117 60 133,35 1,5% 2,3% 183 11,3 % 810
1 % total 0,542 2 10 54,16 0,4% 2,0% 11 -7,7 % -45
16 % tesla 9,588 328 40 258,7 3,6% 26,9% 1939 58,5 % 2011
99 % 60,211 724 3 460 5 747
retraite 4943 fuel  1,10 € 9,54%
1 euro=  $    1,0793     7,65%


14/06/2023